当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
电子信息(085400-01)专业(第二批)调剂考生进入复试名单
2021年04月13日 15:15  
序号 调剂专业 考生姓名 考生编号 初试总分
1 电子与信息工程(全日制) 张伦 104871000135966 362
2 电子与信息工程(全日制) 王勋宇 103841213213176 358
3 电子与信息工程(全日制) 张志珂 101451000014570 354
4 电子与信息工程(全日制) 杨德春 103591210007156 353
5 电子与信息工程(全日制) 张丹洋 107101414811041 352
6 电子与信息工程(全日制) 张博程 102861320203482 350
7 电子与信息工程(全日制) 刘康伟 107101370909717 350
8 电子与信息工程(全日制) 郭红林 104221510919037 347
9 电子与信息工程(全日制) 李润芝 103191341016472 347
10 电子与信息工程(全日制) 张高鹏 106111514080430 346
11 电子与信息工程(全日制) 赵昂 104231375203008 346
12 电子与信息工程(全日制) 孙策 104911320417747 346
13 电子与信息工程(全日制) 郑培宝 104971400341090 346
14 电子与信息工程(全日制) 王江 110751000003583 345
15 电子与信息工程(全日制) 刘昭 116641161070286 345
16 电子与信息工程(全日制) 刘北平 106171001001631 342
17 电子与信息工程(全日制) 张佳祥 100541000004304 342
18 电子与信息工程(全日制) 刘耀坤 102931210309137 340
19 电子与信息工程(全日制) 王长乐 102801210015053 340


上一条:2021年黑龙江科技大学电子与信息工程学院硕士研究生(第三轮)调剂信息公告
下一条:2021年黑龙江科技大学电子与信息工程学院硕士研究生(第二轮)调剂信息公告