当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
电子信息-人工智能(085400)调剂考生复试人员成绩(公示)
2022年04月07日 17:15  
序号 考生姓名 考生准考证号 待录取专业及代码 初试总分 初试成绩 复试总分 复试成绩 总成绩
1 路宁 100792000003241 电子信息-人工智能 085400 359 50.26 85.4 25.62 75.88
2 姜志浩 100792000003499 电子信息-人工智能 085400 357 49.98 85.6 25.68 75.66
3 于文博 101422210704723 电子信息-人工智能 085400 358 50.12 84 25.2 75.32
4 佟芷霖 107002322112658 电子信息-人工智能 085400 355 49.7 81.2 24.36 74.06
5 夏菲 100582231600012 电子信息-人工智能 085400 333 46.62 89.8 26.94 73.56
6 王攀 107002131112577 电子信息-人工智能 085400 338 47.32 86.6 25.98 73.3
7 马雷 106172201001034 电子信息-人工智能 085400 332 46.48 89.4 26.82 73.3
8 刘新宇 100582370900034 电子信息-人工智能 085400 354 49.56 77.2 23.16 72.72
9 张盛伟 116462210013513 电子信息-人工智能 085400 330 46.2 84.2 25.26 71.46
10 臧玉霞 104252540004099 电子信息-人工智能 085400 333 46.62 82.6 24.78 71.4
11 肖鑫铭 106162085400699 电子信息-人工智能 085400 335 46.9 81.6 24.48 71.38
12 肖梦璇 116642137094097 电子信息-人工智能 085400 333 46.62 81.4 24.42 71.04
13 冯家豪 102932210310461 电子信息-人工智能 085400 347 48.58 74.2 22.26 70.84
14 魏磊 107002613612462 电子信息-人工智能 085400 335 46.9 79.8 23.94 70.84
15 刘巾瑞 103372210015079 电子信息-人工智能 085400 340 47.6 77.4 23.22 70.82
16 张敏 100562018622134 电子信息-人工智能 085400 330 46.2 81 24.3 70.5
17 孙天乐 107102370711313 电子信息-人工智能 085400 343 48.02 74.8 22.44 70.46
18 杨赛飞 110752411406801 电子信息-人工智能 085400 330 46.2 80.8 24.24 70.44
19 张金秋 104242530006191 电子信息-人工智能 085400 332 46.48 79.2 23.76 70.24
20 赵梦梦 116642141364563 电子信息-人工智能 085400 337 47.18 75.4 22.62 69.8
21 许祎彤 100792000003424 电子信息-人工智能 085400 329 46.06 79 23.7 69.76
22 邓星 101422422104763 电子信息-人工智能 085400 329 46.06 78.8 23.64 69.7
23 黄成功 104302375704097 电子信息-人工智能 085400 344 48.16 71 21.3 69.46
24 刘虎 104242530005499 电子信息-人工智能 085400 329 46.06 77.8 23.34 69.4
25 戚官显 103562342202927 电子信息-人工智能 085400 333 46.62 75.6 22.68 69.3
26 邹凯云 116642114173412 电子信息-人工智能 085400 341 47.74 71.6 21.48 69.22
27 袁文利 107002613612408 电子信息-人工智能 085400 335 46.9 74 22.2 69.1
28 彭泉 104952000001197 电子信息-人工智能 085400 335 46.9 73.2 21.96 68.86
29 丁浩天 100582123400833 电子信息-人工智能 085400 329 46.06 75.6 22.68 68.74
30 金宏坤 105582765113669 电子信息-人工智能 085400 341 47.74 69.4 20.82 68.56
31 陈文杰 104272370902052 电子信息-人工智能 085400 337 47.18 71.2 21.36 68.54
32 孙玉坤 104272370701493 电子信息-人工智能 085400 339 47.46 69.2 20.76 68.22
33 黄福森 106172201002347 电子信息-人工智能 085400 332 46.48 71.8 21.54 68.02
34 田彦龙 107012140707406 电子信息-人工智能 085400 338 47.32 68.8 20.64 67.96
35 王汉文 106172201002970 电子信息-人工智能 085400 330 46.2 72.2 21.66 67.86
36 夏金磊 102202083500009 电子信息-人工智能 085400 338 47.32 68.4 20.52 67.84
37 段德春 106172201002807 电子信息-人工智能 085400 334 46.76 68.2 20.46 67.22
38 王定权 106212085404247 电子信息-人工智能 085400 333 46.62 66.4 19.92 66.54
39 杨春旭 101882210803578 电子信息-人工智能 085400 337 47.18 0 0 47.18
40 刘莹 104242530004307 电子信息-人工智能 085400 335 46.9 0 0 46.9
41 秦先富 106132085401687 电子信息-人工智能 085400 328 45.92 0 0 45.92


上一条:电子与信息工程学院2022届专业型硕士研究生学位论文答辩会
下一条:电子信息-人工智能(085400)调剂考生进入复试名单