当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
电子信息-人工智能(085410)调剂考生进入复试名单
2023年04月07日 22:05  

全日制



考生姓名 考生编号 英语 政治理论 数学 专业课 初试总分
1 彭云锋 105743000027878 77 64 115 116 372
2 丁毓龙 102933210209431 65 54 121 123 363
3 任少曦 116643141154246 66 64 99 132 361
4 郝仁 103003211010839 66 57 109 126 358
5 陈成龙 116643141314566 62 58 98 139 357
6 张辉 107203614102232 44 56 116 140 356
7 李学文 101863210505162 62 69 91 134 356
8 罗凡 104973400342880 76 66 127 86 355
9 赖一丹 102123085410260 51 70 96 138 355
10 祖帅兵 102143411304663 59 67 130 98 354
11 吴淑艳 103003211007225 75 56 105 116 352
12 赵伟龙 102933210412853 76 61 102 113 352
13 李梦达 116463210001400 77 62 119 93 351
14 李路庄 116643141404684 50 59 122 119 350
15 王涛 104253540009715 59 57 97 137 350
16 龙伟强 103633103001232 66 53 88 141 348
17 刘赛静 116643141504453 74 64 95 115 348
18 杜阿美 116643161564288 68 68 79 132 347
19 孙智 104243530007871 68 57 84 138 347
20 杜承霖 105953854014979 71 62 97 116 346
21 王岩 102123085410177 45 64 99 138 346
22 彭王冲 103863211115386 78 67 109 92 346
23 师笛潇 116643141324592 55 65 108 117 345
24 杜鑫峰 102123085410087 69 64 70 142 345
25 王浩洋 104243530010327 76 59 82 128 345
26 魏宗帅 102933210110976 71 66 115 92 344
27 黄俊程 118453003005170 51 54 117 121 343
28 姜易哲 102133000004578 62 69 106 106 343
29 冯航益 116643141634452 54 64 96 129 343
30 刘昊 104233371413549 48 49 111 134 342
31 马江涛 116643141633987 68 61 78 135 342
32 李嘉琪 104033085401258 80 66 90 106 342
33 高英杰 116643137013860 64 77 89 111 341
34 陈云云 104253540010575 71 55 101 114 341
35 刘然 105003067704307 58 62 90 131 341
36 赵毛妮 116643114206084 66 67 80 127 340
37 轩梦田 103003211012503 63 58 92 127 340
38 王乐坤 104033085403031 60 58 99 123 340
39 李汀 101863210505316 67 68 76 129 340
40 纪晨昊 116643113215497 74 61 86 119 340
41 刘神阳 106173201001422 76 70 114 80 340
42 杨艺丹 104253540001405 82 59 82 116 339
43 孙文静 116643114173877 66 58 98 116 338
44 王胜 116643141155536 52 64 99 123 338
45 张瑞豪 102143130501562 72 71 65 129 337
46 姜晓茹 104243530011355 73 62 61 140 336
47 王淑敏 100603370807024 67 66 95 108 336
48 贾若男 102943210705850 77 61 82 116 336
49 董丽娜 101863210505985 52 60 85 139 336
50 张炜 101843210206450 62 57 94 123 336
51 程思杰 101443000001389 72 59 83 121 335
52 赵天 103073211909464 55 61 97 122 335
53 李玲 104243530004806 73 54 79 128 334
54 周银行 116643141364241 59 58 107 110 334
55 卢腾龙 107083150293759 56 56 117 105 334
56 齐凯文 102853210019704 86 71 116 61 334
57 张俊龙 104243530010754 49 54 103 127 333
58 张晏齐 102123085410219 57 62 75 139 333
59 王迈 102933210404759 63 58 83 129 333
60 李思琪 116643141624786 59 68 81 125 333
61 梁梦珂 104243530008562 72 50 69 141 332
62 王静 103003213511223 74 53 83 122 332
63 林余通 104883421201682 60 53 89 130 332
64 刘飞雨 107003614409302 75 60 95 101 331
65 司瀚文 103533210001542 66 64 85 116 331
66 桂延鹏 107023164133611 40 50 106 132 328
67 唐秀 103043213005535 66 62 89 111 328
68 万雯雯 118453003004155 75 63 76 114 328
69 付东澳 104453202301179 65 50 100 113 328
70 孙世杰 116643141503874 49 72 90 117 328



非全日制

考生姓名 考生编号 英语 政治理论 数学 专业课 初试总分
王汶钰 106193085404086 77 61 81 112 331
顾鑫建 103563321100527 67 59 60 126 312
孙向东 100863020000107 68 55 74 100 297
张明鹤 102123085410210 54 73 64 106 297


上一条:电子与信息工程学院2023年硕士研究生(第一批)调剂考生复试成绩(公示)
下一条:黑龙江科技大学电子与信息工程学院2023年硕士研究生调剂公告