当前位置: 首页>>研究生教育>>通知公告>>正文
电子与信息工程学院2023年硕士研究生(第一批)调剂考生复试成绩(公示)
2023年04月08日 18:02  

全日制


序号 考生姓名 考生准考证号 报考专业及代码 专业名称 初试总分 初试成绩      (折算70%后) 复试总分 复试成绩     (折算30%后) 总成绩
1 任少曦 116643141154246 电子信息 0854 人工智能 361 50.54 83 24.9 75.4400
2 姜易哲 102133000004578 电子信息 0854 人工智能 343 48.02 88.4 26.52 74.5400
3 陈成龙 116643141314566 电子信息 0854 人工智能 357 49.98 80.6 24.18 74.1600
4 罗凡 104973400342880 电子信息 0854 人工智能 355 49.7 81.2 24.36 74.0600
5 郝仁 103003211010839 电子信息 0854 人工智能 358 50.12 79.2 23.76 73.8800
6 马江涛 116643141633987 电子信息 0854 人工智能 342 47.88 86 25.8 73.6800
7 刘昊 104233371413549 电子信息 0854 人工智能 342 47.88 84.8 25.44 73.3200
8 王涛 104253540009715 电子信息 0854 人工智能 350 49 80.8 24.24 73.2400
9 刘神阳 106173201001422 电子信息 0854 人工智能 340 47.6 83.2 24.96 72.5600
10 李嘉琪 104033085401258 电子信息 0854 人工智能 342 47.88 82.2 24.66 72.5400
11 吴淑艳 103003211007225 电子信息 0854 人工智能 352 49.28 76.6 22.98 72.2600
12 张辉 107203614102232 电子信息 0854 人工智能 356 49.84 74.2 22.26 72.1000
13 杜鑫峰 102123085410087 电子信息 0854 人工智能 345 48.3 78.2 23.46 71.7600
14 杜阿美 116643161564288 电子信息 0854 人工智能 347 48.58 77.2 23.16 71.7400
15 赵伟龙 102933210412853 电子信息 0854 人工智能 352 49.28 74.2 22.26 71.5400
16 王浩洋 104243530010327 电子信息 0854 人工智能 345 48.3 76.6 22.98 71.2800
17 魏宗帅 102933210110976 电子信息 0854 人工智能 344 48.16 76 22.8 70.9600
18 杨艺丹 104253540001405 电子信息 0854 人工智能 339 47.46 78 23.4 70.8600
19 刘赛静 116643141504453 电子信息 0854 人工智能 348 48.72 73.8 22.14 70.8600
20 丁毓龙 102933210209431 电子信息 0854 人工智能 363 50.82 65.6 19.68 70.5000
21 轩梦田 103003211012503 电子信息 0854 人工智能 340 47.6 76.2 22.86 70.4600
22 李梦达 116463210001400 电子信息 0854 人工智能 351 49.14 70.8 21.24 70.3800
23 孙智 104243530007871 电子信息 0854 人工智能 347 48.58 72.6 21.78 70.3600
24 黄俊程 118453003005170 电子信息 0854 人工智能 343 48.02 74.4 22.32 70.3400
25 纪晨昊 116643113215497 电子信息 0854 人工智能 340 47.6 75 22.5 70.1000
26 李玲 104243530004806 电子信息 0854 人工智能 334 46.76 77.6 23.28 70.0400
27 祖帅兵 102143411304663 电子信息 0854 人工智能 354 49.56 68.2 20.46 70.0200
28 杜承霖 105953854014979 电子信息 0854 人工智能 346 48.44 69.8 20.94 69.3800
29 龙伟强 103633103001232 电子信息 0854 人工智能 348 48.72 68.8 20.64 69.3600
30 赵毛妮 116643114206084 电子信息 0854 人工智能 340 47.6 72.4 21.72 69.3200
31 董丽娜 101863210505985 电子信息 0854 人工智能 336 47.04 74 22.2 69.2400
32 孙文静 116643114173877 电子信息 0854 人工智能 338 47.32 73 21.9 69.2200
33 王胜 116643141155536 电子信息 0854 人工智能 338 47.32 73 21.9 69.2200
34 梁梦珂 104243530008562 电子信息 0854 人工智能 332 46.48 75.8 22.74 69.2200
35 司瀚文 103533210001542 电子信息 0854 人工智能 331 46.34 76 22.8 69.1400
36 张炜 101843210206450 电子信息 0854 人工智能 336 47.04 73.4 22.02 69.0600
37 程思杰 101443000001389 电子信息 0854 人工智能 335 46.9 73.8 22.14 69.0400
38 冯航益 116643141634452 电子信息 0854 人工智能 343 48.02 68.6 20.58 68.6000
39 王乐坤 104033085403031 电子信息 0854 人工智能 340 47.6 70 21 68.6000
40 周银行 116643141364241 电子信息 0854 人工智能 334 46.76 72.6 21.78 68.5400
41 姜晓茹 104243530011355 电子信息 0854 人工智能 336 47.04 71.4 21.42 68.4600
42 万雯雯 118453003004155 电子信息 0854 人工智能 328 45.92 75 22.5 68.4200
43 王岩 102123085410177 电子信息 0854 人工智能 346 48.44 66.6 19.98 68.4200
44 张瑞豪 102143130501562 电子信息 0854 人工智能 337 47.18 70.2 21.06 68.2400
45 高英杰 116643137013860 电子信息 0854 人工智能 341 47.74 67.6 20.28 68.0200
46 贾若男 102943210705850 电子信息 0854 人工智能 336 47.04 69.6 20.88 67.9200
47 李汀 101863210505316 电子信息 0854 人工智能 340 47.6 67.6 20.28 67.8800
48 卢腾龙 107083150293759 电子信息 0854 人工智能 334 46.76 70.2 21.06 67.8200
49 付东澳 104453202301179 电子信息 0854 人工智能 328 45.92 72.8 21.84 67.7600
50 张俊龙 104243530010754 电子信息 0854 人工智能 333 46.62 68.4 20.52 67.1400
51 王淑敏 100603370807024 电子信息 0854 人工智能 336 47.04 66.6 19.98 67.0200
52 孙世杰 116643141503874 电子信息 0855 人工智能 328 45.92 69.8 20.94 66.8600
53 刘然 105003067704307 电子信息 0854 人工智能 341 47.74 63.2 18.96 66.7000
54 林余通 104883421201682 电子信息 0854 人工智能 332 46.48 67.4 20.22 66.7000
55 刘飞雨 107003614409302 电子信息 0854 人工智能 331 46.34 67.2 20.16 66.5000
56 赵天 103073211909464 电子信息 0854 人工智能 335 46.9 64.6 19.38 66.2800
57 王迈 102933210404759 电子信息 0854 人工智能 333 46.62 65 19.5 66.1200
58 陈云云 104253540010575 电子信息 0854 人工智能 341 47.74 60.8 18.24 65.9800
59 王静 103003213511223 电子信息 0854 人工智能 332 46.48 63.8 19.14 65.6200
60 唐秀 103043213005535 电子信息 0854 人工智能 328 45.92 64.8 19.44 65.3600
61 李思琪 116643141624786 电子信息 0854 人工智能 333 46.62 62.4 18.72 65.3400
62 桂延鹏 107023164133611 电子信息 0854 人工智能 328 45.92 64.4 19.32 65.2400
63 齐凯文 102853210019704 电子信息 0854 人工智能 334 46.76 61.2 18.36 65.1200
64 张晏齐 102123085410219 电子信息 0854 人工智能 333 46.62 53 15.9 62.5200
65 彭云锋 105743000027878 电子信息 0854 人工智能 372 52.08 0 0 52.0800
66 李学文 101863210505162 电子信息 0854 人工智能 356 49.84 0 0 49.8400
67 赖一丹 102123085410260 电子信息 0854 人工智能 355 49.7 0 0 49.7000
68 李路庄 116643141404684 电子信息 0854 人工智能 350 49 0 0 49.0000
69 彭王冲 103863211115386 电子信息 0854 人工智能 346 48.44 0 0 48.4400
70 师笛潇 116643141324592 电子信息 0854 人工智能 345 48.3 0 0 48.3000



非全日制


序号 考生姓名 考生准考证号 报考专业及代码 专业名称 初试总分 初试成绩      (折算70%后) 复试总分 复试成绩     (折算30%后) 总成绩
1 王汶钰 106193085404086 电子信息 0854 人工智能 331 46.34 74.4 22.32 68.6600
2 顾鑫建 103563321100527 电子信息 0854 人工智能 312 43.68 65.2 19.56 63.2400
3 张明鹤 102123085410210 电子信息 0854 人工智能 297 41.58 68.8 20.64 62.2200
4 孙向东 100863020000107 电子信息 0854 人工智能 297 41.58 0 0 41.5800


上一条:电子信息-人工智能(085410)非全日制(第二批)调剂考生进入复试名单
下一条:电子信息-人工智能(085410)调剂考生进入复试名单